| Posición | Nombre del Equipo | Puntos | P.J | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicaciones | 20 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 |
| 2 | Xelaju | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 3 | USAC | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 |
| 4 | Deportivo Suchitepequez | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 5 | Peñarol L.M. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 6 | Marquense | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 |
| 7 | Xinabajul | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 |
| 8 | Municipal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| 9 | Juventud Retalteca | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| 10 | Zacapa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 |
| 11 | Jalapa | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| 12 | Heredia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 |




