| Posición | Nombre del Equipo | Puntos | P.J | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Marquense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Xelaju | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Mictlán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Juventud Retalteca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Comunicaciones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Peñarol L.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | Deportivo Suchitepequez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 9 | Malacateco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | Heredia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | Xinabajul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 12 | USAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |




